EJERCICIO DE TABLA DE FRECUENCIA
En una clase de 30 alumnos se ha preguntado el número de hermanos que tienen, el resultado ha sido el siguiente:
2 1 1 0 1 2 1 5 3 6
1 2 0 3 0 1 1 2 3 4
4 2 1 1 1 2 0 3 1 1
No. de Hermanos | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa porcentual |
0 | 4 | 13.33 |
1 | 12 | 40.00 |
2 | 6 | 20.00 |
3 | 4 | 23.33 |
4 | 2 | 6.66 |
5 | 1 | 3.33 |
6 | 1 | 3.33 |
Los siguientes datos corresponden a los lugares favoritos de vacaciones de los empleados de una empresa:
Mar, montaña, campo, mar, mar, montaña, campo, mar, mar, montaña, campo, mar, campo.
Preferencia | Frecuencia Absoluta | Frecuencia Relativa porcentual |
Mar | 6 | 46 |
Montaña | 3 | 23 |
Campo | 4 | 31 |
ESTABLECIENDO RANGO DE INTERVALOS
El rango de intervalos se crea entre el máximo valor-mínimo valor dividido entre el intervalo (6)
Estura mayor: 1.93
Estatura mínima: 1.66
Rango: 27
Intervalo: 0.45
Redondeo: 5
ALTURA | FRECUENCIA ABSOLUTA | FRECUENCIA RELATIVA PORCENTUAL |
1.65-1.69 | 6 | 7.5.0 |
1.70-1.74 | 12 | 15.0 |
1.75-1.79 | 30 | 37.5 |
1.80-1.84 | 23 | 28.7 |
1.85-1.89 | 7 | 8.7 |
1.90-1.95 | 2 | 2.5 |
TOTAL | 80 | 100 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario